Les acheteurs apprécient cette armoire réfrigérée pour son design professionnel en inox et son esthétique soignée. Elle répond aux attentes en termes de capacité et de praticité, notamment pour l'insertion de bacs gastronorme. Le rapport qualité-prix est régulièrement mis en avant, et la conformité à la commande est confirmée par plusieurs utilisateurs. La livraison et la protection du produit au transport sont jugées satisfaisantes.
![]() | Tämä positiivinen jääkaappikaappi, jonka tilavuus on 590 L, säilyttää tuoreet elintarvikkeet, maitotuotteet ja päivän valmistelut vakiona lämpötilassa, työpisteessä tai varastossa. Hiljainen 65 dB ja toimii kaasulla R600a, se sopii mihin tahansa ammattikeittiöön pystysuoran muotonsa ansiosta, jossa on yksi kääntöovi. Etupaneelin ohjausyksikkö mahdollistaa lämpötilan nopean säätämisen. |
Suuri säilytyskapasiteetti: 590 L tilavuudella ja 4 tasolla, jotka on varustettu 670 x 530 mm ritilöillä, se mahtuu astioihin, valmistettuihin ruokiin ja tuoretuotteiden laatikoihin. Sisätila 695 x 585 x 1615 mm helpottaa varastojen järjestämistä ja kiertoa. | ![]() |
![]() | Vakaa positiivinen kylmä 0 - +8 °C: staattinen kylmä pitää 0 - +8 °C lämpötilan, joka on ihanteellinen pilaantuvien elintarvikkeiden säilyttämiseen ilman kuivumista. Sen ilmastoluokka 4 takaa luotettavan suorituskyvyn jopa 38 °C ympäristön lämpötilassa. |
Kestävä ruostumaton teräsrakenne: ruostumattomasta teräksestä valmistettu runko, jossa on täysi kääntöovi, kestää päivittäistä intensiivistä puhdistusta. Täysi ovi rajoittaa kylmän häviämistä. | ![]() |
Hallittu energiatehokkuus: 228 W teholla 220 V ja vuotuisella kulutuksella 895,53 kWh, se rajoittaa käyttökustannuksia. Luonnollinen kylmäaine R600a vähentää ympäristövaikutuksia. | |
Tekniset tiedot
| Tuotekoodi | DLSR60S |
| Merkki | Dynasteel |
| Ruokavalio | 220-v |
| Tilavuus (l) | 590 L |
| Ovi tyyppi | taistelija |
| Alin lämpötila (°C) | 0 °C |
| Maksimilämpötila (°C) | 8 °C |
| Ovi | taysi |
| Ovien lukumäärä | 1 |
| Tasoja | 4 |
| Ulko- viimeistely | inoksi |
| Pituus (mm) | 775 mm |
| Syvyys (mm) | 723 mm |
| Korkeus (mm) | 1840 mm |
| Teho (W) | 228 W |
| Levyjen / ritilöiden mitat (mm) | 670-x-530 |
| Väri | hopea-ruostumaton-teras |
| Kylmätyyppi | staattinen |
| Luokka energiatehokkuus | d |
| Lämpötilat | positiiviset |
| Energiankulutus (kWh/vuosi) | 895.53 |
| Dekibeli | 65 |
| Käyttöympäristön enimmäislämpötila (°C) | 38c |
| Ilmastoluokka | 4 |
| Jäähdytysteho (W) | 228 |
| Jäähdytyskaasu vakiona | r600a |
| Sisäkorkeus (mm) | 1615 |
| Sisäleveys (mm) | 695 |
| Sisäinen syvyys (mm) | 585 |
| Ilmaista | ei |
le design est beau, le produit repond à nos attentes dans l'immediat. Le rapport qualité prix, excellent
✓ Vahvistettu ostosPour l'instant, je n'ai pas assez de recul pour donner un avis, il faut au moins 1 mois
✓ Vahvistettu ostosTrès satisfait je recommande
✓ Vahvistettu ostosJe n'ai pas encore essayé car je suis en travaux, je devrais la brancher dans une semaine, mais je ne suis pas inquiet car j'ai acheté des tables inox,une chambre froide et une chambre chaude pour ma commune il y a deux mois et j'en suis très content
✓ Vahvistettu ostosRien à dire
✓ Vahvistettu ostosKysyttävää tästä tuotteesta? Tiimimme vastaa 2 tunnissa arkipäivisin.
Ei vielä kysymyksiä. Ole ensimmäinen!
Tämän tuotteen ostavat ammattilaiset valitsevat myös nämä välttämättömyydet
Tähän malliin on saatavilla yli 2 lisävarustetta